亚洲精品视频网站|亚洲av无码精品推荐|日韩无码人妻黄片精品|国产午夜人免费视频成69

<optgroup id="mkynn"><li id="mkynn"></li></optgroup>
<optgroup id="mkynn"><li id="mkynn"></li></optgroup>

  • <optgroup id="mkynn"><li id="mkynn"></li></optgroup>
  • 您好,歡迎訪問新鄉(xiāng)市宏達(dá)振動(dòng)設(shè)備有限責(zé)任公司網(wǎng)站
    熱門關(guān)鍵字:振動(dòng)電機(jī)防爆振動(dòng)電機(jī)振動(dòng)平臺(tái)三維振動(dòng)平臺(tái)振動(dòng)給料機(jī)
    宏達(dá)振動(dòng)產(chǎn)品HongDa Product
    宏達(dá)振動(dòng)電機(jī)
    宏達(dá)振動(dòng)平臺(tái)
    宏達(dá)倉(cāng)壁振動(dòng)器
    宏達(dá)振動(dòng)篩
    宏達(dá)振動(dòng)給料機(jī)
    技術(shù)文獻(xiàn)
    球磨機(jī)選型2015-09-10

    系列產(chǎn)品廣泛用于水泥、電站、耐火格料、化肥等工廠企業(yè)粉磨各種礦石及其它可磨性物料、適用于開流、圈流等工藝系統(tǒng)。


    項(xiàng)目 


    規(guī)格 粉磨方式 產(chǎn)量 有效容積 入磨粒度 磨機(jī)轉(zhuǎn)速 研磨體裝載量 驅(qū)動(dòng)方式 主軸承冷卻用水 主電動(dòng)機(jī) 主減速機(jī) 重量 備注

    型號(hào) 功率 型號(hào) 速比

    MB1864 圈流 6.5-7 14.76 ∠25 23.9 19.5 邊緣 1*2 JR137-8 210 ZD60-8 4.5 35

    MB1870 圈流 7.5 16.44 ∠25 23.9 21 邊緣 1*2 JR138-8 245 ZD60-8 4.5 39.2

    MB1875 圈流 7.5-8 17.68 ∠25 23.9 22.5 邊緣 1*2 JR138-8 245 ZD60-8 4.5 40

    MB2265 圈流 13-15 21.3 ∠25 21.4 31 邊緣 1.5*2 JR148-8 380 ZD70-9 5 49

    MB2270 圈流 14-16 23.1 ∠25 21.4 33 邊緣 1.5*2 JR158-8 380 ZD70-9 5 50

    MB2275 圈流/開流 15-17/13-16 24.7 ∠25 21.4 35 邊緣 1.5*2 YR500-8 380 ZD70-9 5 51

    MB2295 圈流/開流 18-22/17-18 42.4 ∠20 21.4 41 邊緣 1.5*2 JR1510-8 475 ZDH70-9 5 70

    MB22130 圈流/開流 18-22/17-18 42.4 ∠25 21.4 53 邊緣 2.5*2 YR630-8 630 ZD80 5 106

    MB2470 圈流/開流 16-18 28.17 ∠20 20.4 35.5 邊緣 1.5*2 JRQ1510-8 475 ZD80 5 65

    MB2480 圈流/開流 18-20/16-17 32.2 ∠20 20.4 45 邊緣 1.5*2 JR1512-8 475 ZD80 5 74.8

    MB24100 圈流/開流 19-22/17-19 40.3 ∠20 20.9 50 邊緣 2*2 JR1512-8 630 ZD80 5 104

    MB24110 圈流/開流 20-23/18-20 43.4 ∠20 20.9 58 邊緣 2*2 JR1512-8 630 MBY630 5 108

    MB24120 圈流/開流 25-27/20-23 46.5 ∠25 21.5 64 邊緣 2.5*2 YR800-8 800 MBY710 6.3 126

    MB24130 圈流/開流 28-30/24-26 49.6 ∠25 21.5 70 邊緣 2.5*2 YR800-8 800 MBY710 6.3 131

    MB26130 圈流/開流 30-32/26-28 60.5 ∠25 19.1 80 邊緣 2.5*2 JR1000-8 1000 MBY710 4.5 158

    MB3090 圈流/開流 35-40/28-32 58.5 ∠25 17.7 80 邊緣 2.5*2 YR1000-8 1000 MBY710 6.3 147

    MB30110 圈流/開流 40-44/33-35 71 ∠20 19 90 邊緣 2*2 YR1250-8 1250 MBY800 5.6 152

    MB30120 圈流/開流 43-46/36-38 73.9 ∠20 19 103 邊緣 2*2 YR1400-8 1400 MBY900 6.3 162

    MB30130 圈流/開流 45-48/38-40 76.8 ∠20 19 112 邊緣 2*2 YR1400-8 1400 MBY900 6.3 172

    MB32130 圈流/開流 88.95 88.95 ∠20 17.7 122 邊緣 2*2 YR1600-8 1600 MBY900 5.6 196

    MB32140 圈流/開流 52-54/44-46 96.5 ∠20 17.7 132 邊緣 2*2 YR1800-8 1800 MBY900 5.6 208

    MB35110 圈流 55-60 93.8 ∠20 16.5 152 中心 3*2 YR2000-10 2000 8J2240 37 152 不含電機(jī),減速機(jī)重量

    MB35130 圈流 60-65 110.8 ∠25 17 175 中心 3.5*2 YR2000-8 2000 JS130-A-F1 44 314

    M38130 圈流 65-75 133.9 ∠25 17 190 中心(中空軸支承 3.5*2 YR2500-8/1730 2500 JS130-C-F1 44 223 不含電機(jī),減速機(jī)重量

    M38130 圈流 65-75 133.9 ∠25 16.5 190 中心(雙滑覆支承) YR2500-8/1730 2500 44 260 不含電機(jī),減速機(jī)重量

    MB38130 圈流 65-75 133.9 ∠25 16.5 190 單邊雙傳動(dòng) 3.5*2 YRKK800-6 2500 DBS250 225 不含電機(jī),減速機(jī)重量

    M42130 開流 75 164 ∠30 15.6 209 中心(雙滑覆支承) 3.5*2 YRKK900-8 3250 JS150-A2 47 280 不含電機(jī),減速機(jī)重量


    收縮
    • 電話咨詢

    • 0373-2632855
    • 13072638986